• 轴承常见损坏情况举例
损坏现象
发生部位
损坏原因
应对措施
内圈蠕动
干燥段帆布辊
在高温条件下尺寸发生变化
  • 使用TL钢材
  • 或者进行尺寸稳定性处理(SII)
压榨部CC辊
地盈量不够(空心)
  • 增大过盈量
内圈蠕动
干燥辊
安装时轴向压入量过大
  • 合理地控制残留游隙
加工面接触不良
  • 用锥度规进行调整
圆周应力高
  • 使用TL钢或渗碳钢作为轴承材料
内圈蠕动
干燥辊
高温条件下油膜不足
  • 使用TL钢
  • 增加润滑油粘度
  • 降底润滑油温度
网部吸浆辊
加工面接触不良
  • 加强对润滑油的控制改进轴承座
干燥段帆布辊
圆周应力高
  • 使用TL钢材
  • 或者进行尺寸稳定性处理(SII)
内圈蠕动
砑光段CC辊
油膜不足
  • 加强润滑油用量
  • 提高润滑油粘度
  • 降底润滑油温度
  • 在润滑油掺入添加剂

附:(产品参数)

 
 
 
公制6000系列产品
 
适用于所有闭式轴承:
 
 轴承型号 主 要 尺 寸     额定负荷 最大运转速度 重  量 
孔径  外径 宽度 倒角半径   动态      静态   油脂  油   
604 4 12 4 0.2 0.96 0.34 43000 51000 0.0021
605 5 14 5 0.2 1.33 0.505 39000 46000 0.0035
606 6 17 6 0.3 2.26 0.865 35000 42000 0.006
607 7 19 6 0.3 2.24 0.91 34000 40000 0.008
608 8 22 7 0.3 3.35 5.40 32000 37000 0.012
609 9 24 7 0.3 3.71 1.66 31000 36000 0.014
6000 10 26 8 0.3 4.55 1.96 29000 34000 0.019
6001 12 28 8 0.3 5.10 2.39 26000 30000 0.021
6002 15 32 9 0.3 5.60 2.84 22000 26000 0.030
6003 17 35 10 0.3 6.80 2.84 22000 26000 0.030
6004 20 42 12 0.6 9.40 5.05 18000 21000 0.069
6005 25 47 12 0.6 10.1 5.85 15000 18000 0.080
6006 30 55 13 1.0 13.2 8.3 13000 15000 0.116
6007 35 62 14 1.0 16.0 10.3 12000 14000 0.155
6008 40 68 15 1.0 16.8 11.5 10000 12000 0.185
6009 45 75 16 1.0 16.22 11.96 8200 10000 0.231
 
公制6200系列产品
 
适用于所有闭式轴承:
 
 轴承型号     主 要 尺 寸       额定负荷 最大运转速度 重  量
孔径 外径 宽度 倒角半径   动态    静态 油脂
624 4 13 5 0.2 1.3 0.485 40000 48000 0.0032
625 5 16 5 0.3 1.88 0.68 36000 43000 0.0048
666 6 19 6 0.3 2.34 0.885 32000 40000 0.0081
627 7 22 7 0.3 3.35 1.4 32000 37000 0.013
628 8 24 8 0.3 4.0 1.59 31000 36000 0.017
629 9 26 8 0.3 4.55 1.96 30000 35000 0.020
6200 10 30 9 0.6 5.1 2.39 25000 30000 0.032
6201 12 32 10 0.6 6.10 2.75 22000 26000 0.037
6202 15 35 11 0.6 7.75 3.60 19000 23000 0.045
6203 17 40 12 0.6 9.60 4.60 18000 21000 0.066
6204 20 47 14 1.0 12.8 6.65 16000 18000 0.106
6205 25 52 15 1.0 14.0 7.85 13000 15000 0.128
6206 30 62 16 1.0 19.5 11.3 11000 13000 0.199
6207 35 72 17 1.1 25.7 15.3 9800 11000 0.287
6208 40 80 18 1.1 29.1 17.8 8700 10000 0.367
 
公制6300系列产品
 
适用于所有闭式轴承:
 
 轴承型号     主 要 尺 寸     额定负荷 最大运转速度 重  量
孔径 外径 宽度 倒角半径   动态      静态 油脂
634 4 16 4 0.3 1.76 0.68 37000 44000 0.0051
635 5 19 6 0.3 2.34 0.885 34000 40000 0.0051
636 6 22 7 0.3 3.35 0.14 33000 39000 0.024
637 7 26 9 0.3 4.60 2.00 28000 15000 0.024
638 8 28 9 0.3 4.60 2.00 28000 15000 0.024
639 9 30 10 0.6 6.10 2.70 25000 30000 0.035
6300 10 35 11 0.6 8.2 3.5 23000 27000 0.053
6301 12 37 12 1.0 9.7 4.2 20000 24000 0.060
6302 15 42 13 1.0 11.4 5.45 17000 21000 0.082
6303 17 47 14 1.0 13.5 6.55 16000 19000 0.115
6304 20 52 15 1.1 15.9 7.9 14000  17000 0.144
6305 25 62 17 1.1 21.2 10.9 12000  14000 0.2193
6306 30 72 19 1.1 26.7 15.0 10000  12000 0.3498
6307 35 80 21 1.5 33.5 19.1 8800  10000 0.4542
6308 40 90 23 1.5 49.7 24.0 5100  7700 0.6394
 
公制6800系列产品
 
适用于所有闭式轴承:
 
 轴承型号     主 要 尺 寸     额定负荷 最大运转速度 重  量
孔径  外径 宽度 倒角半径   动态   静态   油脂 
684 4 9 2.5 0.1 0.25 0.11 38000 48000 0.0006
685 5 11 3 0.15 0.6 0.28 36000 45000 0.0011
686 6 13 3.5 0.15 0.83 0.39 34000 43000 0.0019
687 7 14 3.5 0.15 0.901 0.441 32000 40000 0.0021
688 8 16 4 0.2 1.029 0.539 30000 38000 0.0031
689 9 17 4 0.2 1.078 0.588 28000 36000 0.0032
6800 10 19 5 0.3 1.319 0.694 26000 34000 0.005
6801 12 21 5 0.3 1.473 0.833 22000 30000 0.006
6802 15 24 5 0.3 1.549 0.922 20000 28000 0.007
6803 17 26 5 0.3 1.639 1.041 19000 26000 0.008
6804 20 32 7 0.3 2.646 1.715 17000 22000 0.018
6805 25 37 7 0.3 2.84 1.96 15000 19000 0.022
6806 30 42 7 0.3 3.087 2.352 12000 16000 0.026
6807 35 47 7 0.3 4.9 4.0 13000 16000 0.030
6808 40 52 7 0.3 5.1 4.4 12000 14000 0.033
 
公制6900系列产品
 
适用于所有闭式轴承:
 
 轴承型号     主 要 尺 寸     额定负荷 最大运转速度 重  量
孔径  外径 宽度 倒角半径   动态      静态   油脂
694 4 11 4 0.15 0.71 0.27 36000 45000 0.0018
695 5 13 4 0.2 0.72 0.39 34000 43000 0.0024
696 6 15 5 0.2 1.12 0.59 32000 40000 0.0038
697 7 17 5 0.3 1.568 0.784 30000 38000 0.0052
698 8 19 6 0.3 1.72 0.864 28000 36000 0.0073
699 9 20 6 0.3 1.325 0.694 27000 34000 0.0082
6900 10 22 6 0.3 2.54 1.37 25000 32000 0.009
6901 12 24 6 0.3 2.221 1.235 22000 28000 0.011
6902 15 28 7 0.3 2.639 1.501 20000 26000 0.016
6903 17 30 7 0.3 2.79 1.65 18000 24000 0.018
6904 20 37 9 0.3 5.03 3.063 17000 22000 0.036
6905 25 42 9 0.3 5.63 3.68 14000 18000 0.042
6906 30 47 9 0.3 5.82 3.97 12000 16000 0.048
6907 35 55 10 0.6 9.5 6.8 12000 15000 0.074
6908 40 62 12 0.6 13.7 9.9 11000 13000 0.110

版权所有:北京旭日精工轴承有限公司
TEL:010- 63392529
地址:北京市宣武区广安门外三义东里20号